Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||||
| 1 | ITA 52669 | Mancinelli Scotti Edoardo, DeFelice Lorenzo, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 14,0 | 6 | 3 | (8) | 1 | 1 |
| 3 | ||||||||
| 2 | GER 51751 | Hasselmann Hans-Christian, Rojek Moritz, MSC | 29,0 | 1 | 5 | 9 | (35) | 3 |
| 11 | ||||||||
| 3 | FRA 52347 | Cnudde Robin, Kerhascoet Hugo, Centre Nautique Ile Tudy | 38,0 | 17 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| (bfd) | ||||||||
| 4 | ITA 52299 | Cattaneo Paolo, Cattaneo Andrea, 029-01-C N ALBENGA ASS SPORT D | 39,0 | 13 | 11 | 1 | (26) | 13 |
| 1 | ||||||||
| 5 | GER 51412 | Weiss Maximilian, Mage Maximilian, Detscher Touring Yacht Club | 43,0 | 7 | 7 | (22) | 2 | 17 |
| 10 | ||||||||
| 6 | FRA 52169 | Brenac Damien, Lacaze Julien, YC Antibes | 45,0 | (bfd) | 2 | 12 | 13 | 9 |
| 9 | ||||||||
| 7 | FRA 52604 | Bouvet Sofian, Rossi Nicolas, YC Antibes | 54,0 | (bfd) | 4 | 13 | 19 | 6 |
| 12 | ||||||||
| 8 | GER 52552 | Eiermann Sebastian, Boddeker Torben, Duisburger Yacht Club | 63,0 | 5 | 6 | 36 | 5 | 11 |
| (dns) | ||||||||
| 9 | GER 52608 | Donandt Jan, Dtrobel Johannes, Potsdamer Yacht Club | 68,0 | 23 | (24) | 14 | 10 | 7 |
| 14 | ||||||||
| 10 | FRA 52296 | Porez Louis, Porez Charles, YC Antibes | 69,0 | 11 | 13 | 24 | (34) | 5 |
| 16 | ||||||||
| 11 | ITA 52225 | Sivitz Kosuta Simon, Farneti Jas, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 74,0 | 10 | (45) | 25 | 17 | 4 |
| 18 | ||||||||
| 12 | FRA 52670 | Skoczek Gabriel, Thibaut Soler, yc mauguio carnon | 78,0 | 15 | 15 | 10 | 7 | 31 |
| (bfd) | ||||||||
| 13 | FRA 52869 | Audern Mathieu, Nicolau Thomas, CV L'aber wrac'h | 82,0 | (bfd) | 38 | 4 | 9 | 12 |
| 19 | ||||||||
| 14 | ITA 5168 | Maccari Federico Maria, Vitali Rocco, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 82,0 | 26 | 12 | 17 | 20 | (27) |
| 7 | ||||||||
| 15 | GER 52490 | Muller Jonas, Sparre Markus, WSC 1925 | 84,0 | 2 | 10 | 39 | 11 | 22 |
| (dns) | ||||||||
| 16 | FRA 52079 | Glieglien Pierre, Sully Odin, Yacht Club de Cannes | 85,0 | 9 | (40) | 18 | 37 | 16 |
| 5 | ||||||||
| 17 | ITA 51695 | Batti Gabriele, Batti Federico, 431-15-GDV LNI MILANO | 97,0 | 24 | 23 | (38) | 18 | 28 |
| 4 | ||||||||
| 18 | ITA 51873 | Bassa Michele, DelZompo Federico, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 97,0 | 14 | (dns) | 33 | 12 | 15 |
| 23 | ||||||||
| 19 | FRA 5 | Minucci Frederic, Holin Guillame, YC Antibes | 99,0 | 3 | 14 | 15 | (48) | 39 |
| 28 | ||||||||
| 20 | ITA 5107 | Zugna Stefano, Cigui Stefano, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 114,0 | 50 | (dns) | 20 | 14 | 10 |
| 20 | ||||||||
| 21 | ITA 52080 | Goffredi Luca, Petissi Stefano, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 124,0 | 18 | 37 | 23 | 33 | (dns) |
| 13 | ||||||||
| 22 | ITA 52276 | Care' Gianluca, Care' Enrico, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 130,0 | (34) | 22 | 29 | 29 | 33 |
| 17 | ||||||||
| 23 | FRA 52084 | Holtz Mathieu, Holtz Yan, Club Nautique d'Antibes | 130,0 | 19 | 20 | 30 | (42) | 35 |
| 26 | ||||||||
| 24 | GER 52065 | Schrader Philipp, Blickensdorf Lukas, Hiltruper Segel Club | 136,0 | 4 | 30 | 5 | 4 | (dns) |
| dns | ||||||||
| 25 | POL 51947 | Klunder Tomasz, Pestka Piotr, LSK Charzkowy | 136,0 | 30 | 32 | (37) | 23 | 19 |
| 32 | ||||||||
| 26 | MYA 1 | Vignone Davide, Ramian Matteo, 029-01-C N ALBENGA ASS SPORT D | 137,0 | 39 | 16 | 26 | 36 | 20 |
| (bfd) | ||||||||
| 27 | ITA 520 | Barchiesi Andrea, Zarelli Federico, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM | 137,0 | 27 | 25 | 32 | 21 | 32 |
| (dns) | ||||||||
| 28 | FRA 52337 | Lumeau Marie, Guillarm Vincent, Ile Tudy | 141,0 | (dns) | dns | 28 | 6 | 8 |
| 6 | ||||||||
| 29 | ITA 51919 | Ghizzardi Francesco Giova, Buffa Matteo, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 143,0 | 32 | 21 | (34) | 32 | 25 |
| 33 | ||||||||
| 30 | ITA 51527 | Pareto Nicolò, Pareto Giulio, 029-01-C N ALBENGA ASS SPORT D | 146,0 | 33 | (dns) | 35 | 27 | 21 |
| 30 | ||||||||
| 31 | ITA 52300 | Brolli Alberto, Brolli Federico, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 147,0 | (bfd) | 31 | 6 | 15 | bfd |
| 2 | ||||||||
| 32 | ITA 51682 | Malech Niccolo', Rebez Giacomo, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 149,0 | (bfd) | dns | 11 | 8 | 29 |
| 8 | ||||||||
| 33 | ITA 52281 | Rivera Nicolo', Bonaldo Alessandro, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 160,0 | 21 | 19 | 41 | 49 | 30 |
| (dns) | ||||||||
| 34 | ITA 51893 | Bonnin Ivan, Beatrici Tommaso, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 169,0 | 36 | (dns) | 27 | 58 | 23 |
| 25 | ||||||||
| 35 | FRA 52461 | Mallaret Marc, Nebout-Javal Achille, YCMC | 172,0 | 25 | 27 | 52 | 30 | 38 |
| (dns) | ||||||||
| 36 | ITA 52301 | Poli Andrea, Tamburin Matia, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 174,0 | 8 | (dns) | 16 | 43 | 14 |
| bfd | ||||||||
| 37 | ITA 52288 | Barchiesi Giacomo, Bruschini Enrico, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM | 180,0 | 28 | (dns) | 46 | 54 | 37 |
| 15 | ||||||||
| 38 | ITA 52305 | Maccio' Matteo, Balanzoni Gianmauro, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 184,0 | (dns) | dns | 19 | 24 | 26 |
| 22 | ||||||||
| 39 | MON 51887 | Dekkers Max, Stimamiglio max, Yacht Club de Monaco | 187,0 | 40 | 39 | 21 | (51) | 48 |
| 39 | ||||||||
| 40 | ITA 52390 | Caucci Lorenzo, Ceccarini Luca, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 188,0 | 29 | (dns) | 51 | 56 | 18 |
| 34 | ||||||||
| 41 | ITA 5280 | Plazzi Jacopo, Stella Enrico, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 189,0 | 47 | 26 | 44 | 25 | 47 |
| (dns) | ||||||||
| 42 | ITA 5208 | Lovison Federico, Crestana Niccolò, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 198,0 | 43 | 34 | 43 | 38 | 40 |
| (bfd) | ||||||||
| 43 | SUI 52594 | Egimann Stefan, vanWisk Everz, RCO | 205,0 | 31 | (dns) | 60 | 52 | 41 |
| 21 | ||||||||
| 44 | ITA 5 | Ortelli Davide, Bortott Alberto, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 209,0 | 44 | 8 | 42 | 22 | (bfd) |
| bfd | ||||||||
| 45 | FRA 50562 | Chapolard Alexis, Chausserie Arthur, YC Antibes | 216,0 | (bfd) | 33 | 63 | 45 | 46 |
| 29 | ||||||||
| 46 | ITA 51671 | Polettini Mattia, Sciarpa Alberto, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 216,0 | 38 | (dns) | 59 | 46 | 36 |
| 37 | ||||||||
| 47 | ITA 11 | Ferrari Michele, Raveglia Matteo, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 218,0 | 37 | (dns) | 48 | 16 | bfd |
| 24 | ||||||||
| 48 | ITA 50061 | Chivilo' Francesco, Nicoscia Luca, 034-01-GDV LNI QUINTO | 218,0 | 46 | 28 | (68) | 57 | 52 |
| 35 | ||||||||
| 49 | ITA 51680 | De Ferrari Filippo, Poloni Michele, 034-01-GDV LNI QUINTO | 219,0 | 35 | 46 | 47 | 44 | (49) |
| 47 | ||||||||
| 50 | ITA 51655 | Sandroni Alberto, Zaggia Leonardo, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 223,0 | 42 | (dns) | 61 | 40 | 42 |
| 38 | ||||||||
| 51 | ITA 50853 | Bartolini Michele, Matteini Elia, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 230,0 | (bfd) | 42 | 40 | 31 | 24 |
| bfd | ||||||||
| 52 | ITA 50985 | Vigano' Andrea, Zaggia Valentina, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 239,0 | (dns) | dns | 31 | 41 | 43 |
| 31 | ||||||||
| 53 | MON 52099 | Mariani Matthieu, Peillon Sebastien, Yacht Club de Monaco | 251,0 | (bfd) | bfd | 3 | 28 | 34 |
| dns | ||||||||
| 54 | ITA 52864 | Ghirri Alessandro, BRUNO VALENTINO, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 256,0 | 49 | 41 | 56 | 60 | 50 |
| (dns) | ||||||||
| 55 | FRA 51077 | Laboure Alexis, Caron Adrien, Yacht Club de Cannes | 264,0 | (bfd) | 36 | 65 | 66 | 56 |
| 41 | ||||||||
| 56 | ITA 51913 | Amoretti Agostino, Lajolo Filippo, 649-01-PORTO MAURIZIO Y C ASS | 272,0 | 16 | 17 | 53 | (dns) | dns |
| dns | ||||||||
| 57 | SUI 52593 | Bernasconi Remo, Wagner Benjamin, RCO | 283,0 | 41 | (dns) | 74 | 63 | 57 |
| 48 | ||||||||
| 58 | ITA 52376 | Poropat Augusto, Negro Giovanni, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 285,0 | (bfd) | bfd | 49 | 55 | 44 |
| 44 | ||||||||
| 59 | ITA 51837 | Mancini Lucrezia, Novelli Andrea, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 294,0 | (bfd) | 47 | dns | 61 | 53 |
| 40 | ||||||||
| 60 | ITA 51524 | Morelli Matteo, Raimondo Edoardo, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 303,0 | 22 | (dns) | 2 | dnf | dns |
| dns | ||||||||
| 61 | SUI 51816 | Brauchli Titouan, Bezel Alexa, SVT | 305,0 | (dns) | dns | 66 | 65 | 54 |
| 27 | ||||||||
| 62 | POL 51907 | Budrewicz Piotr, Kolak Radoslaw, LSK Charzykowy | 309,0 | (bfd) | 18 | 58 | 47 | dns |
| dns | ||||||||
| 63 | SUI 51311 | Stern Marc, Meylan Stephane, CNV nautique de versoix | 314,0 | (bfd) | 29 | dns | 39 | 60 |
| dns | ||||||||
| 64 | HUN 52365 | Rozsnyay Domonkos, Czeizel Jonatan, Spartacus | 323,0 | (bfd) | bfd | 64 | 62 | 55 |
| 49 | ||||||||
| 65 | ITA 50707 | Pucci Mario, Camozzi Giovanni, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 325,0 | 51 | (dns) | 71 | 64 | dns |
| 46 | ||||||||
| 66 | ITA 50852 | Doria Daniel, Calderoni Omar, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 330,0 | (dns) | dns | 73 | 71 | 51 |
| 42 | ||||||||
| 67 | SUI 50982 | Duprat Kevin, Antonetto Carlo, CVLL | 332,0 | (bfd) | dns | 69 | 67 | 58 |
| 45 | ||||||||
| 68 | ITA 51940 | Cossu Costantino, Suddu Antonio, 558-03-GDV LNI GOLFO ASINARA | 334,0 | (dns) | 43 | 55 | 50 | dns |
| dns | ||||||||
| 69 | GER 51596 | Gerz Ferdinand, Bastian Henning, Segler Verein Woerthsee | 335,0 | 12 | 44 | (dns) | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 70 | SUI 52732 | Schneider Steffen, Zuger Christoph, SYH | 339,0 | 45 | (bfd) | 72 | dns | dns |
| 36 | ||||||||
| 71 | ITA 52097 | Girardi Francesco, Angrisani Matteo, 183-05-CIRCOLOITALIA SEZSPORTI | 352,0 | (dns) | dns | 62 | 59 | 45 |
| dns | ||||||||
| 72 | ITA 51071 | Catania Matteo, Tesei Andrea, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 357,0 | 48 | (dns) | 70 | 53 | dns |
| dns | ||||||||
| 73 | AUT 51793 | Trippolt Max, Meister Julian | 364,0 | (bfd) | 35 | 50 | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 74 | FRA 51517 | Schembre William, Francois Christophe, YC Mauguio Carnon | 367,0 | (dns) | dns | 67 | dns | 62 |
| 52 | ||||||||
| 75 | ITA 52293 | Gusmitta Andrea, Caboni Gianluca, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 371,0 | (bfd) | dns | 57 | 69 | 59 |
| dns | ||||||||
| 76 | GER 51867 | Beilken Bjorn, Beilken Alexander, Wassersportverein Hemelingen | 373,0 | (bfd) | 1 | dnf | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 77 | ITA 52254 | Lafranconi Carla, Galli Matteo, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 373,0 | (dns) | bfd | 76 | dns | 61 |
| 50 | ||||||||
| 78 | ITA 51090 | Debelis Alex, Kralj Samuel, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 392,0 | 20 | (dns) | dns | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 79 | ITA 52267 | Lorenzetti Tommaso, Gibelli Matteo, 008-01-UNIONE SPORTIVA QUARTO | 397,0 | (bfd) | dns | 75 | dns | dsq |
| 43 | ||||||||
| 80 | ITA 51095 | Clavarino Federico, Giacheri Emanuele, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 400,0 | (dns) | dns | dns | 70 | dns |
| 51 | ||||||||
| 81 | ITA 51885 | Cairo Clara, Cairo Alessandro, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 401,0 | (dns) | dns | 54 | 68 | dns |
| dns | ||||||||
| 82 | ITA 1 | Daneri Fabrizio, Agnese Leandro, 010-01-GDV LNI GENOVA | 417,0 | (bfd) | dns | 45 | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 83 | ITA 51895 | Bonetto Paolo, Filippi Francesco, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 424,0 | 52 | (dns) | dns | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 84 | ITA 50580 | Ascheri Davide, Sella Alessandro, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 449,0 | (dns) | dns | 77 | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 85 | SUI 51777 | Gremaud Olivier, Gremaud Adrien, Suisse Morges | 465,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 85 | AUT 52403 | Richter Valentina, Bildstein Simon, Union yacht club attersee | 465,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 85 | ITA 50446 | Spinelli Luca, Giordano Nicolo, 008-01-UNIONE SPORTIVA QUARTO | 465,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 85 | SUI 51245 | Petrino Adriano, Donicelli Francesco, CVLL | 465,0 | (bfd) | dns | dnf | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 85 | ITA 51942 | Peroni Matteo, Pedrotti Francesco, 410-14-CIRCOLO VELA ARCO ASS S | 465,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 85 | ITA 52098 | Nardi Fabrizio, Zinno Alessandro, 183-05-CIRCOLOITALIA SEZSPORTI | 465,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 85 | ITA 51905 | Amoretti Andrea, Mariani Lorenzo, 649-01-PORTO MAURIZIO Y C ASS | 465,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| dns | ||||||||
| 85 | POR 1 | Bassetto Simone, Gagliolo Stefano, 029-01-C N ALBENGA ASS SPORT D | 465,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| dns | ||||||||
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl