Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2588 | Telese Nicolo', Ferraro Jacopo, 023-01-CIRC NAUT LOANO ASS SPO | 0,0 | (1) |
| 1 | 2510 | Tezza Lavinia, Tombolini Beatrice, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 0,0 | (2) |
| 1 | 2174 | Ricci Daniele, Antognoli Luca, 174-04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 0,0 | (3) |
| 1 | 2591 | Caballini Laura, Frea Anna, 023-01-CIRC NAUT LOANO ASS SPO | 0,0 | (4) |
| 1 | 1110 | Lajolo Riccardo, Berio Raffaele, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 0,0 | (5) |
| 1 | 2540 | Guardigli Amerigo, Artefice Iacopo, 162-04-GDV LNI OSTIA | 0,0 | (6) |
| 1 | 2512 | Ruggeri Gabriele, Valente Alessandro, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 0,0 | (7) |
| 1 | 2502 | Arimondo Ruben, Dalpiaz Andrea, 018-01-CLUB DEL MARE ASS SPORT | 0,0 | (8) |
| 1 | 2284 | Boffa Arancia, Bonetto Stefania, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 0,0 | (9) |
| 1 | 2501 | Giordano Stefano, Filippi Alessandro, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 0,0 | (10) |
| 1 | 1738 | Bertola Francesca, Tisselli Giulia, 174-04-NAUTIC.CASTELFUSANO | 0,0 | (11) |
| 1 | 2294 | Carini Stefano, Rudl Eric, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 0,0 | (12) |
| 1 | 2297 | Primavera Mattia, Rosciano Ivan, 023-01-CIRC NAUT LOANO ASS SPO | 0,0 | (13) |
| 1 | 1158 | Pasquali Filippo, Papallo Giuseppe, 015-01-C V VERNAZZOLESI ASS SP | 0,0 | (14) |
| 1 | 1745 | Guelfi Joana, Gambelunghe Francesca, 066-02-CVELICO ELBANO RIO MAR | 0,0 | (15) |
| 1 | 2619 | Elia Lorenzo, Ciampi Pierre, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD | 0,0 | (16) |
| 1 | 2081 | Weber Verena, Bergamaschi Paola, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 0,0 | (17) |
| 1 | 2034 | Fresca Fantoni Lorenzo, Giudice Daniele, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 0,0 | (18) |
| 1 | 1190 | Prette Davide, Ghirardelli Paolo, 649-01-PORTO MAURIZIO Y C ASS | 0,0 | (19) |
| 1 | 2298 | Arena Giacomo, Piccinini Leonardo, 023-01-CIRC NAUT LOANO ASS SPO | 0,0 | (dns) |
| 1 | 2085 | Galati Valerio, D'Aluisio Pasquale, 288-08-GDV LNI TRANI | 0,0 | (dns) |
| 1 | 1192 | Berardi Gloria, Colombi Giuditta, 393-14-S.C.GARDA SALÒ ASSSPORT | 0,0 | (dns) |
| 1 | 2036 | Caboni Riccardo, Sugliano Filippo, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 0,0 | (dns) |
| 1 | 2511 | Miglio Maria Giulia, Bandini Margherita, 162-04-GDV LNI OSTIA | 0,0 | (dns) |
| 1 | 2514 | Ghirri Gianluca, Luppino Federica, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 0,0 | (dnf) |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl